참여학생 수료
평가 항목 | 배점 | 평 가 산 식 |
기본교육종합평가(필수) | 12 | 평가점수 × 0.12 |
공인외국어 점수(필수) | 20 | TOEIC 성적 × 0.02 |
GTEP교육 학점 평균(필수) | 10 | (학점 평균/4.5점) × 10 |
무역관련자격증취득(선택) | 10 | 1등급 10점, 2등급 8점, 3등급 6점 |
산학협력 중소기업 현장실습(필수) | 28 | 참가시간 × 0.2 |
인성 및 기여도(필수) | 20 | 사업단장 정성평가 (교육 참가율, 인성 등을 종합평가) |
합 계 | 100 |
전 교육과정을 이수한 참가학생 중 출석률
및 교육실적 등을 기준으로 총 70점 이상을
획득한 경우 수료자격 부여
지역무역전문가 인증제도
구분 | 심사항목 | 기준 |
공통 | GTEP 프로그램 수료 여부 | 수료 |
학업 성적 충족 여부 | 3.7 이상 (4.5 만점) | |
외국어 성적 충족 여부 | TOEIC 850 이상 또는 상응하는 외국어 점수 | |
소속팀 수출실적 달성 여부 | 계약체결 1건 이상, 수출실적 $2.000 이상 | |
지역전문가 보고서 작성 여부 | 산학협력업체 '특화 지역 시장진출보고서' 1건 이상 작성 | |
선택 | 자격증 - ① | 관세사(1차), 국제무역사 1급, 외환관리사, FTA 中 택일 |
자격증 - ② | 무역영어 1급 + 기타무역관련 자격증(국제무역사 2급, 물류관리사, 유통관리사 2급 이상, 수입관리사) 동시 보유 |
지역특화청년무역 수업진행수료를 받기 위한 과정
지역특화청년무역 수업진행수료 이후 사진 컷
지역특화청년무역 전문인력 양성수료증 증정
GTEP
GlOCAL Trade Expert Incubating Program
지역특화청년무역전문가양성사업
GTEP
GLOCAL Trade Expert Incubating Program
지역특화청년무역전문가양성사업
Copyright ⓒ 2021 GTEP 공식 사이트 All rights reserved.
Glocal Trade Expert incubating Program
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.